Erweiterungsideen: Video Trends & Video Charts (Audit 2026-02-16)
Nicht umgesetzte Erweiterungsideen aus den Video Trends und Video-Statistiken-Diagramme Audits.
Video Trends (Audit 2026-02-16)
| Item | Beschreibung | Priorität |
|---|---|---|
| Paginierung / Load-More | Aktuell zeigt /video-trends jeweils Top 10 Videos pro Sektion (Top/Low Performer, Growth, Trending). Bei wachsender Datenbasis könnte ein "Mehr laden"-Button sinnvoll sein. | Niedrig |
| CSV/PDF Export | Leaderboard-Daten als CSV oder PDF exportieren. Pattern: Ähnlich wie Watcher CSV-Export. | Niedrig |
| VideoScoreChart: Zeitraum-Wahl (7d/30d/90d) | Der VideoScoreChart zeigt aktuell immer 30 Tage. Analog zum ScoreChart könnte eine Zeitraum-Wahl ergänzt werden. | Niedrig |
Location: app/Livewire/VideoTrends/Index.php, app/Livewire/Watchers/VideoScoreChart.php
Video Trends Top/Low Performer (Audit 2026-02-18)
| Item | Beschreibung | Priorität |
|---|---|---|
| Dynamischer Median | Median statt fester Score-Schwellenwert 50 als Trennlinie zwischen Top/Low Performern. | Niedrig |
| Score-Trend-Pfeil | Delta zum Vortag anzeigen (↑↓) neben dem Score-Wert. | Mittel |
| Tier-Filter | Top/Low Performer pro Tier (Micro, Small, Medium, Large, Mega) statt global. | Niedrig |
| "Aufsteiger" Liste | Videos die in 7 Tagen am meisten Score gewonnen haben. | Mittel |
| Score-Distribution-Chart | Histogramm der Score-Verteilung auf der Video Trends Seite. | Niedrig |
Location: app/Livewire/VideoTrends/Index.php, config/postbox.php
Video-Statistiken-Diagramme (Audit 2026-02-19)
| Item | Beschreibung | Priorität |
|---|---|---|
| Zeitraum-Selector (7d/14d/30d) | VideoStatsChart und AggregatedVideoChart zeigen aktuell fest 14 Tage. Property $days ist bereits vorhanden, fehlt nur der UI-Selector. | Mittel |
| Heatmap: Video-Performance-Matrix | Performance-Heatmap (X=Videos, Y=Tage, Farbe=Views-Delta). | Niedrig |
| Aggregierte Views aller Videos (max 50) | AggregatedVideoChart lädt aktuell nur die letzten 10 Videos. Erweiterung auf alle Videos (max 50). | Mittel |
| Retention-Analyse (Woche 1 vs. Woche 2-4) | Views-Entwicklung in der ersten Woche nach Upload vs. danach. | Niedrig |
| Predictive Trend-Linie | Lineare Regression über die letzten 7 Tage als gestrichelte Forecast-Linie. | Niedrig |
| A/B-Vergleich (Upload-Zeitpunkt vs. Performance) | Korrelation zwischen Upload-Wochentag/-Uhrzeit und View-Performance. | Niedrig |
| Evergreen-Detection | Videos die nach 30+ Tagen noch signifikante Views generieren automatisch als "Evergreen" markieren. | Niedrig |
| Performance-Benchmarks (Kanal vs. Tier-Durchschnitt) | Video-Performance gegen Tier-Durchschnitt vergleichen. | Niedrig |
| Content-Typ-Analyse | Gruppierung nach Video-Dauer (Short/Standard/Long) mit Performance-Vergleich. | Niedrig |
| Upload-Frequenz-Korrelation | Upload-Frequenz überlagert mit Kanal-Growth. | Niedrig |
| Thumbnail-A/B-Test-Tracking | Performance-Delta vor/nach Thumbnail-Wechsel. Aktuell nicht via YouTube API möglich. | Niedrig |
Location: app/Livewire/Watchers/VideoStatsChart.php, app/Livewire/Watchers/AggregatedVideoChart.php