Erweiterungsideen: AI-Enhancer Texte Zweisprachig (Audit 2026-02-22)
Nicht umgesetzte Erweiterungsideen aus dem Projekt "AI-Enhancer Texte Zweisprachig (EN+DE)".
Nicht umgesetzte Erweiterungen
| # | Item | Beschreibung | Priorität |
|---|---|---|---|
| E2 | Keyword-Übersetzung | Keywords parallel in DE/ES/IT/FR/PT generieren (aktuell nur EN). Würde ai_keywords_de, ai_keywords_es etc. erfordern — eigene Migration + Prompt-Erweiterung. | Niedrig |
| E4 | Beschreibungs-Regenerierung nach Qualitäts-Check | Automatische Neugenerierung von EN-Beschreibungen mit Score < 5. Aktuell werden Scores gespeichert, aber keine automatische Neugenerierung getriggert. | Mittel |
| E5 | Frontend-Mehrsprachigkeit | User-facing UI: Beschreibungen je nach Browser-Locale anzeigen (de/es/it/fr/pt). Erfordert eigenes Frontend-Mehrsprachigkeitsprojekt (Locale-Detection, Fallback-Chain, Blade-Logik). Phase 5 des Plans. | Hoch |
| E6 | Kategorie-Übersetzungen in alle Sprachen | ExploreCategory hat aktuell nur name_de. Ergänzung um name_es, name_it, name_fr, name_pt für vollständige Mehrsprachigkeit. Abhängig von E5 (Frontend-Projekt). | Mittel |
| E7 | Translation-Backfill per Command | Ergänzung: ai:translate-descriptions --force kann Backfill auslösen. Zusätzlich könnte ein Monitoring-Dashboard den Fortschritt pro Sprache zeigen (analog dry-run Stats). Command existiert bereits, ein dedizierter Backfill-Trigger via Artisan wäre sinnvoll. | Niedrig |
Kontext
Umgesetzt im Projekt (2026-02-22):
- Mehrsprachige AI-Beschreibungen (EN + DE + ES + IT + FR + PT) — inline bei neuen Detections + Backfill für bestehende
- Backfill-Command
ai:translate-descriptionsmit Queue-Support und eigenem Schedule - Einmalige Qualitätsbewertung (
ai:assess-quality) mit Score 1-10 pro Profil - Admin-UI: Übersetzungs-Coverage-Stats, Quality Score im Detail-Modal
- Konfiguration via
.env(AI_TRANSLATION_DAILY_LIMIT,AI_TRANSLATION_BATCH_SIZE)
Verwandte Tech-Debt-Docs:
- AI-Enhancer: Manual Override — bestehende Override-Erweiterungsideen